熱搜關鍵詞:
產品特點:
技術參數:
主要技術參數 | 單位 | CW6163B | ||
橫滑板上回轉直徑 | mm | 350 | ||
床身回轉直徑 | mm | 630 | ||
工件長度 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
床身導軌寬度 | mm | 550 | ||
床身承重范圍 | T | 3 | ||
主軸 | 主軸孔徑范圍 | mm | 104 | |
Spindle | 主軸孔徑錐度 | - | Metric φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號 | - | C11 | ||
主軸轉速級數 | - | 正轉18檔/FWD. 18 steps | ||
主軸轉速范圍 | rpm | 7.5-1000 | ||
卡盤規格 | mm | φ315手動三爪/φ315 3-jaw manual | ||
刀架 | 刀架類型 | - | 4工位手動刀架/Manual turret 4 position | |
刀具尺寸 | mm | 30 x 30 | ||
進給 | X軸行程 | mm | 320 | |
Z軸行程 | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 | ||
X軸進給量級數/范圍 | mm/r | 64/0.05-12.15 | ||
Z軸進給量級數/范圍 | mm/r | 64/0.1-24.3 | ||
X軸進給速度 | mm/min | 2300 | ||
Z軸進給速度 | mm/min | 4000 | ||
公制螺紋種類/范圍 | mm | 50/1-240 | ||
英制螺紋種類/范圍 | T.P.I | 26/14-1 | ||
模數螺紋種類/范圍 | mm | 53/0.5-120 | ||
徑節螺紋種類/范圍 | D.P. | 24/28-1 | ||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | φ100 | |
尾座套筒錐度 | - | MT5 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
電機 | 主軸電機 | kW | 11 | |
進給電機 | kW | 1.1 | ||
冷卻泵電機 | kW | 0.125 | ||
尺寸 | 寬度W x 高度H | mm | 1400 x 1450 | |
長度 L | mm | 3800/4300/5300/6300/7300/8300 | ||
重量 | 機器凈重 | T | 3.8/4.2/4.9/5.6/6.3/7.0 | 3.7/4.1/4.8/5.5/6.2/6.9 |
電話:
185-8733-5886
郵 箱:yn18587335886@163.com