熱搜關鍵詞:
產品特點:
技術參數:
CW系列:臥式機床 | 單位 | CW6180B | CW61100B | CW61110Q |
CW6280B | CW62100B | CW62110Q | ||
床身上回轉直徑 | mm | 800 | 1000 | 1100 |
刀架上回轉直徑 | mm | 480 | 680 | 800 |
工件長度 | mm | 1500,3000, | 1500,3000, | 1500,3000, |
5000,6000-15000 | 5000,6000-15000 | 5000,6000-15000 | ||
馬鞍槽內回轉直徑/有效寬度 | mm | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11 φ130;D11 | φ104;D11 φ130;D11 | φ104;D11 φ130;D11 |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120 φ140 莫氏6號 | φ120 φ140 莫6號 | φ120 φ140 莫氏6號 |
主軸轉速級數和范圍 | r/min | 18種5.4-720 | 18種5.4-720 | 18種5.4-720 |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.06-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.06-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
橫向進給量與縱進給量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數、范圍 | mm | 50種 1-240 | 50種 1-240 | 50種 1-240 |
(另有14種非標螺紋) | (另有14種非標螺紋) | (另有14種非標螺紋) | ||
英制螺紋種數、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | |
模數螺紋種數、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 |
徑節螺紋種數、范圍 | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | |
下刀架橫向行程 | mm | 500 | 500 | 500 |
上刀架行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | |
主電機功率 | kW | 11 | 11 | 11 |
快速電機功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 | 90 | 90 |
機床外型尺寸和機床重量 | 長x寬x高和重量 | 長x寬x高和重量 | 長x寬x高和重量 | |
1500 | mm | 3660x1452x1630.【4600kg】 | 3600x1560x1730.【5350kg】 | 3660x1560x1790.【5450kg】 |
3000 | mm | 5155x1450x1630.【5500kg】 | 5155x1560x1730.【6000kg】 | 5155x1560x1790.【6100kg】 |
5000 | mm | 7390x1450x1630.【6900kg】 | 7390x1560x1730.【7400kg】 | 7390x1560x1790.【7500kg】 |
6000 | mm | 8150x1450x1630.【7500kg】 | 8150x1560x1730.【8000kg】 | 8150x1560x1790.【8100kg】 |
8000 | mm | 10500x1450x1630.【9000kg】 | 10500x1560x1730.【9500kg】 | 10500x1560x1790.【9600kg】 |
11000 | mm | 13190x1450x1630.【10700kg】 | 13190x1560x1730.【11200kg】 | 13190x1560x1790.【11300kg】 |
14000 | mm | 16310x1450x1630.【13500kg】 | 16310x1560x1730.【14000kg】 | 16310x1560x1790.【14100kg】 |
床身寬度 | mm | 600 | 600 | 600 |
最大承重 | kg | 2500 | 2500 |
電話:
185-8733-5886
郵 箱:yn18587335886@163.com